Todos los proveedores relevantes para un usuario en España, con su entidad legal, regulador y estado en el registro. La respuesta corta: desde el 1 de julio de 2026 solo los que aparecen como EN REGISTRO pueden prestarte servicios legalmente.
VERIFICADO CONTRA REGISTRO ESMA + LISTADO CNMV · 14 JUL 2026| Exchange | Entidad legal | País licencia | Regulador | Custodia | Apto retail ES | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit2Me · ficha | Bitcoinforme S.L. | España | CNMV | Sí | Sí | EN REGISTRO |
| Criptan | en confirmación | España | CNMV | — | Sí | EN VERIFICACIÓN |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | España | CNMV | Sí | Clientes del banco | EN REGISTRO |
| Openbank | Grupo Santander | España | CNMV | Sí | Clientes del banco | EN REGISTRO |
| CaixaBank | CaixaBank | España | CNMV | Sí | Clientes del banco | EN REGISTRO |
| Kutxabank | Kutxabank | España | CNMV | Sí | Clientes del banco | EN REGISTRO |
| Renta 4 | Renta 4 Banco | España | CNMV | Sí | Clientes | EN REGISTRO |
| Cecabank | Cecabank | España | CNMV | Sí | No (institucional) | EN REGISTRO |
| Kraken · ficha | Payward Europe | Irlanda | CBI | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| Coinbase | entidad Luxemburgo | Luxemburgo | CSSF | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| OKX | entidad Malta | Malta | MFSA | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| Bybit | Bybit EU — distinta de Bybit global | Austria | FMA | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| Crypto.com | entidad Malta | Malta | MFSA | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| Bitvavo | Bitvavo B.V. | Países Bajos | AFM | en confirmación | Sí | EN REGISTRO |
| Bitpanda | en confirmación | Austria/Alemania | FMA/BaFin | — | Sí | EN VERIFICACIÓN |
| eToro | en confirmación | Chipre | CySEC | — | Sí | EN VERIFICACIÓN |
| KuCoin | en confirmación | en confirmación | — | — | — | EN VERIFICACIÓN |
| Revolut | en confirmación | Lituania | — | — | Sí (app) | EN VERIFICACIÓN |
| Bitstamp | en confirmación | Luxemburgo | CSSF | — | — | EN VERIFICACIÓN |
| Gemini | en confirmación | Malta | MFSA | — | — | EN VERIFICACIÓN |
| Binance | sin entidad autorizada en la UE | — | — | — | NO | NO AUTORIZADO |
Fuentes primarias: Registro interino MiCA de ESMA (esma.europa.eu, ~280 CASPs, actualización semanal) y listado de proveedores habilitados de la CNMV (134 entidades a 01/07/2026). La protección MiCA aplica solo a la entidad legal autorizada, no al grupo empresarial.
Guía completa de migración paso a paso: próximamente. Suscríbete abajo y te avisamos.
No para operar. Binance no aparece en el registro MiCA de ESMA: retiró su solicitud en junio de 2026 y desde el 1 de julio solo permite retiros a usuarios de la UE. Puedes mover tus fondos a un proveedor autorizado o a autocustodia.
Busca la entidad legal exacta en el registro interino MiCA de ESMA o en el listado de la CNMV. Ojo: la autorización cubre solo a esa entidad concreta, no a otras empresas del mismo grupo aunque compartan marca. Tenemos una guía paso a paso.
No. No existe para cripto un fondo de garantía equivalente al Fogain o al FGD bancario. MiCA obliga a los autorizados a segregar y custodiar correctamente los activos de clientes, pero no hay red de indemnización. Por eso custodia y entidad legal son columnas de nuestra tabla.
Tether no tiene autorización como emisor bajo MiCA, lo que ha llevado a los proveedores autorizados a retirarlo. Revolut, por ejemplo, lo elimina de su plataforma europea en agosto de 2026. Guía en preparación.
El registro de ESMA se republica semanalmente. Te mandamos las altas, bajas y cambios que afectan a España. Un correo, corto.